p/p0	Volume STP
	cc/g
4.49E-07	9.7373
1.67E-06	15.6456
2.97E-06	18.8818
5.92E-06	23.1471
1.50E-05	29.806
3.42E-05	37.6429
5.50E-05	42.826
7.44E-05	46.3665
9.52E-05	49.368
2.02E-04	59.1754
3.06E-04	65.142
4.07E-04	69.4125
5.00E-04	72.6123
5.99E-04	75.491
7.02E-04	78.0786
8.03E-04	80.316
9.00E-04	82.2467
0.00100846	84.2007
0.00204248	97.0631
0.00302385	104.8046
0.00402258	110.7134
0.00500763	115.4049
0.00605033	119.6132
0.0070534	123.0931
0.0080469	126.1624
0.00903907	128.9203
0.010074	131.5492
0.0201027	149.4965
0.0293937	160.3161
0.0405906	170.3632
0.0496797	177.0566
0.0598171	183.614
0.0701578	189.5381
0.0792842	194.2963
0.0892755	199.1254
0.0996318	203.8155
0.151014	223.8442
0.201459	240.7511
0.20969	243.4557
0.219363	246.4372
0.22902	249.464
0.240136	253.0171
0.249589	255.826
0.25944	258.843
0.269342	261.8827
0.279241	264.8721
0.289195	267.9133
0.299283	270.9344
0.309256	273.9391
0.319503	276.9468
0.329287	279.9902
0.339151	283.0495
0.349361	286.1234
0.359326	289.1924
0.369252	292.2309
0.380216	295.836
0.389379	298.6544
0.399369	301.7193
0.410119	305.2732
0.419412	308.1182
0.430027	311.6837
0.439259	314.6601
0.449994	318.3016
0.459219	321.3679
0.469931	325.0331
0.480057	328.6224
0.489001	331.7139
0.499766	335.5555
0.509534	339.2527
0.520076	343.0525
0.530092	346.7574
0.539742	350.4981
0.549586	354.3863
0.55959	358.3617
0.569529	362.4452
0.57944	366.5264
0.590494	371.3712
0.599231	375.3381
0.609579	380.1162
0.619617	384.8649
0.629994	389.7379
0.639842	394.6078
0.649395	399.8812
0.659705	405.0972
0.669345	410.4036
0.679045	415.9416
0.690263	422.9325
0.698938	428.2888
0.709521	435.7589
0.72031	442.9542
0.729801	450.1885
0.739525	457.8987
0.749035	466.1383
0.759461	476.2249
0.769859	489.435
0.77929	524.5941
0.789271	679.8293
0.79996	788.4252
0.809823	808.1923
0.819055	818.2589
0.829146	826.5558
0.840081	833.9024
0.849532	839.3794
0.859783	844.5421
0.869423	848.4532
0.880407	852.2671
0.888507	855.2842
0.899468	859.1116
0.909507	862.9132
0.920076	866.4622
0.929188	870.3047
0.940306	875.2005
0.950336	880.4664
0.959962	887.3186
0.969813	896.871
0.978932	915.3953
0.988572	955.6645
0.994218	1020.6301
0.993751	1020.4899
0.991067	1009.0703
0.981614	952.6845
0.970716	917.9089
0.960498	903.1918
0.950549	893.1861
0.941255	887.1894
0.930245	881.3943
0.920068	877.2462
0.909551	873.1301
0.901011	869.8456
0.889947	865.8916
0.880547	862.7035
0.871152	859.4574
0.86043	855.3689
0.850518	851.3707
0.840558	847.2911
0.830965	843.1199
0.820757	838.8534
0.810555	834.6969
0.800627	830.4711
0.790707	826.0611
0.780036	820.9463
0.770861	816.4805
0.761077	810.4186
0.750481	802.2368
0.740371	790.3654
0.730459	768.1845
0.721083	708.3482
0.711011	549.8277
0.700987	449.6698
0.691132	429.8909
0.680236	421.7997
0.670651	415.8938
0.660676	410.235
0.650834	404.6195
0.64056	399.1907
0.629999	393.8365
0.621102	389.495
0.610411	384.214
0.600927	380.0269
0.59005	375.0225
0.580295	370.9013
0.570782	366.6954
0.560536	362.5204
0.55065	358.371
0.54043	354.281
0.530186	350.282
0.520141	346.3114
0.509813	342.4937
0.500908	339.2726
0.490216	335.2657
0.480868	332.0175
0.470189	328.0699
0.460623	324.9207
0.44999	321.0679
0.44037	317.9514
0.430623	314.725
0.420958	311.4523
0.409789	307.669
0.400508	304.6447
0.390466	301.5341
0.380716	298.378
0.371045	295.2186
0.361035	292.0777
0.35089	288.9394
0.340998	285.803
0.330773	282.6757
0.320644	279.5038
0.310546	276.3863
0.300368	273.2548
0.290434	270.176
0.280443	267.1085
0.2705	264.0084
0.260301	260.8582
0.25047	257.8178
0.240519	254.6665
0.230566	251.5355
0.220655	248.36
0.210592	245.2055
0.200664	241.9472
0.190791	238.6972
0.179702	234.9253
0.170757	231.9022
0.159867	228.0982
0.150818	224.9092
0.140152	220.9497
0.12998	217.0217
0.119962	213.0871
0.11011	209.0893
0.100299	204.8488
0.0905805	200.4466
0.0808449	195.7652
0.0699035	189.9933
0.0599962	184.2442
0.0502459	177.9572
0.0407296	170.8951
0.0300639	161.3426
0.0195429	148.9711
0.00986968	131.1363
0.00499128	115.3087
